| Режим работы суда: | |
| Понедельник | 8.00-17.00 |
| Вторник | 8.00-17.00 |
| Среда | 8.00-17.00 |
| Четверг | 8.00-17.00 |
| Пятница | 8.00-15.45 |
| Перерыв на обед: 12.00-12.45 | |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |


Коды ОКТМО муниципальных образований Луганской Народной Республики, действующие с 01.01.2024
Наименование инспекций УФНС России по Луганской Народной Республике | Наименование муниципального образования | код ОКТМО муниципального образования — бюджетополучателя |
1 | 2 | 3 |
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики | 43701000 |
Межрайонная инспекция ФНС России N92 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики | 43701000 |
Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Луганск Луганской Народной Республики | 43701000 |
Муниципальное образование Станично-Луганский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43538000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Луганской Народной Республике Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43540000 |
Муниципальное образование Сватовский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43532000 | |
Муниципальное образование Беловодский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43503000 | |
Муниципальное образование Марковский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43516000 | |
Муниципальное образование Новоайдарский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43520000 | |
Муниципальное образование Новопсковский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43522000 | |
Муниципальное образование Меловский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43518000 | |
Муниципальное образование Троицкий муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43542000 | |
Муниципальное образование Белокуракинский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43505000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России N95 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Северодонецк Луганской Народной Республики | 43733000 |
Муниципальное образование городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики | 43729000 | |
Муниципальное образование городской округ город Лисичанск Луганской Народной Республики | 43716000 | |
Муниципальное образование Кременской муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43512000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Луганской Народной Республике Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Алчевск Луганской Народной Республики | 43703000 |
Муниципальное образование городской округ город Брянка Луганской Народной Республики | 43707000 | |
Муниципальное образование Перевальский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43526000 | |
Муниципальное образование Славяносербский муниципальный округ Луганской Народной , Республики | 43535000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Стаханов Луганской Народной Республики | 43735000 |
Муниципальное образование городской округ город Кировск Луганской Народной Республики | 43710000 | |
Муниципальное образование городской округ город Первомайск Луганской Народной Республики | 43725000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России N98 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43510000 |
Муниципальное образование Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43514000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России N«9 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование Свердловский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43534000 |
Муниципальное образование городской округ город Ровеньки Луганской Народной Республики | 43727000 | |
Межрайонная инспекция ФНС России №10 по Луганской Народной Республике | Муниципальное образование городской округ город Красный Луч Луганской Народной Республики | 43714000 |
Муниципальное образование Антрацитовский муниципальный округ Луганской Народной Республики | 43501000 |
| Режим работы суда: | |
| Понедельник | 8.00-17.00 |
| Вторник | 8.00-17.00 |
| Среда | 8.00-17.00 |
| Четверг | 8.00-17.00 |
| Пятница | 8.00-15.45 |
| Перерыв на обед: 12.00-12.45 | |
| Суббота | выходной |
| Воскресенье | выходной |

